Top 15 Jumlah Usaha Pariwisata Per KBLI Tahun 2024 (Seluruh Tingkat Risiko)

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at KBLI Jumlah Usaha
1 ryan 12/03/2025 06:56 AM ryan 12/03/2025 06:56 AM (56103) Kedai Makanan 362.611
2 ryan 12/03/2025 06:56 AM ryan 12/03/2025 06:56 AM (56102) Rumah/Warung Makan 126.815
3 ryan 12/03/2025 06:56 AM ryan 12/03/2025 06:56 AM (56104) Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap 63.157
4 ryan 12/03/2025 06:56 AM ryan 12/03/2025 06:56 AM (56304) Kedai Minuman 56.671
5 ryan 12/03/2025 06:56 AM ryan 12/03/2025 06:56 AM (55900) Penyediaan Akomodasi Lainnya 44.123
6 ryan 12/03/2025 06:56 AM ryan 12/03/2025 06:56 AM (56290) Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu 26.393
7 ryan 12/03/2025 06:56 AM ryan 12/03/2025 06:56 AM (56101) Restoran 24.112
8 ryan 12/03/2025 06:56 AM ryan 12/03/2025 06:56 AM (56303) Rumah Minum/Kafe 20.793
9 ryan 12/03/2025 06:56 AM ryan 12/03/2025 06:56 AM (82302) Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event) 14.114
10 ryan 12/03/2025 06:56 AM ryan 12/03/2025 06:56 AM (56210) Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) 12.739
KBLI Jumlah Usaha