Jumlah Industri Tiap Sektor Pariwisata Tahun 2024 (Seluruh Tingkat Risiko)

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Sektor Pariwisata Jumlah Usaha
1 ryan 12/03/2025 07:10 AM ryan 12/03/2025 07:10 AM Jasa Makanan dan Minuman 709.253
2 ryan 12/03/2025 07:10 AM ryan 12/03/2025 07:10 AM Penyediaan Akomodasi 65.448
3 ryan 12/03/2025 07:10 AM ryan 12/03/2025 07:10 AM Jasa Perjalanan Wisata 34.848
4 ryan 12/03/2025 07:10 AM ryan 12/03/2025 07:10 AM Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi 29.764
5 ryan 12/03/2025 07:10 AM ryan 12/03/2025 07:10 AM Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran 21.001
6 ryan 12/03/2025 07:10 AM ryan 12/03/2025 07:10 AM Jasa Pramuwisata 3.353
7 ryan 12/03/2025 07:10 AM ryan 12/03/2025 07:10 AM Jasa Informasi Pariwisata 3.330
8 ryan 12/03/2025 07:10 AM ryan 12/03/2025 07:10 AM Daya Tarik Wisata 3.071
9 ryan 12/03/2025 07:10 AM ryan 12/03/2025 07:10 AM Jasa Transportasi Wisata 1.930
10 ryan 12/03/2025 07:10 AM ryan 12/03/2025 07:10 AM Wisata Tirta 1.425
11 ryan 12/03/2025 07:10 AM ryan 12/03/2025 07:10 AM Jasa Konsultan Pariwisata 1.038
12 ryan 12/03/2025 07:10 AM ryan 12/03/2025 07:10 AM SPA 728
13 ryan 12/03/2025 07:10 AM ryan 12/03/2025 07:10 AM Kawasan Pariwisata 405
Sektor Pariwisata Jumlah Usaha