Kunjungan Wisatawan Labuan Bajo Tahun 2010 – 2021

wdt_ID Year Wisatawan Domestik Wisatawan Mancanegara
1 2010 2.965 41.527
2 2011 6.177 41.833
3 2012 8.010 41.972
4 2013 9.654 54.147
5 2014 13.537 67.089
6 2015 19.215 76.205
7 2016 29.377 54.335
8 2017 56.596 76.869
9 2018 69.343 91.870
10 2019 85.898 168.814
11 2020 26.072 18.350
12 2021 24.665 2.963
Year Wisatawan Domestik Wisatawan Mancanegara

Akomodasi Labuan Bajo Tahun 2010 – 2020

wdt_ID Year Jumlah Hotel/Penginapan Jumlah Kamar
1 2010 28 397
2 2011 38 430
3 2012 48 764
4 2013 48 835
5 2014 48 835
6 2015 63 1.032
7 2016 65 1.035
8 2017 76 1.191
9 2018 98 1.462
10 2019 113 1.698
11 2020 130 1.978
Year Jumlah Hotel/Penginapan Jumlah Kamar

Restoran Labuan Bajo 2011 – 2020

wdt_ID Year Jumlah Restoran
1 2011 29
2 2012 32
3 2013 42
4 2014 48
5 2015 70
6 2016 82
7 2017 107
8 2018 129
9 2019 149
10 2020 153
Year Jumlah Restoran