Kunjungan Wisatawan Danau Toba 2012 -2017
wdt_ID | Year | Wisatawan Domestik | Wisatawan Mancanegara |
---|---|---|---|
1 | 2012 | 747.161 | 42.144 |
2 | 2013 | 737.000 | 47.261 |
3 | 2014 | 798.960 | 55.274 |
4 | 2015 | 1.040.321 | 84.603 |
5 | 2016 | 1.141.959 | 57.214 |
6 | 2017 | 2.009.956 | 107.971 |
Year | Wisatawan Domestik | Wisatawan Mancanegara |
Akomodasi Danau Toba 2013 – 2017
wdt_ID | Year | Jumlah Hotel/Penginapan | Jumlah Kamar |
---|---|---|---|
1 | 2013 | 232 | 5.415 |
2 | 2014 | 260 | 5.940 |
3 | 2015 | 272 | 6.214 |
4 | 2016 | 272 | 6.764 |
5 | 2017 | 363 | 8.383 |
Year | Jumlah Hotel/Penginapan | Jumlah Kamar |
Restoran Danau Toba 2017
wdt_ID | Year | Jumlah Restoran |
---|---|---|
1 | 2017 | 667 |
Year | Jumlah Restoran |