Kunjungan Wisatawan Borobudur 2011 -2018
wdt_ID | Year | Wisatawan Domestik | Wisatawan Mancanegara |
---|---|---|---|
1 | 2011 | 21.838.351 | 392.895 |
2 | 2012 | 25.240.021 | 372.463 |
3 | 2013 | 29.430.609 | 388.143 |
4 | 2014 | 29.852.095 | 419.584 |
5 | 2015 | 31.432.080 | 375.166 |
6 | 2016 | 36.899.776 | 578.924 |
7 | 2017 | 40.118.470 | 781.107 |
8 | 2018 | 48.943.607 | 677.168 |
Year | Wisatawan Domestik | Wisatawan Mancanegara |
Akomodasi Borobudur Tahun 2013 – 2018
wdt_ID | Year | Jumlah Hotel/Penginapan |
---|---|---|
1 | 2013 | 61 |
2 | 2014 | 71 |
3 | 2015 | 85 |
4 | 2016 | 89 |
5 | 2017 | 117 |
6 | 2018 | 143 |
Year | Jumlah Hotel/Penginapan |
Restoran Borobudur 2016 – 2018
wdt_ID | Year | Jumlah Restoran |
---|---|---|
1 | 2016 | 117 |
2 | 2017 | 137 |
3 | 2018 | 135 |
Year | Jumlah Restoran |